CFシーリズ

主な仕様
Product Information
| 品番 | CF-TM391S |
| LEDタイプ | SMD 3in1 |
| ピクセルピッチ | 3.91×7.82mm |
| ユニットサイズ | 1000×500×100mm |
| 画素数/ユニット | 256×64ピクセル |
| 輝度 | 5500 cd/m² |
| 透過率 | 80% |
| 重量/ユニット | 15kg |
| 最大消費電力/ユニット | 800W |
| 平均消費電力/ユニット | 240W |
| 視野角 | 水平140°/垂直110° |
| リフレッシュレート | 1920Hz |
| 定格電圧 | AC 100V/200V |
| 定格周波数 | 50/60 Hz |
| メンテナンス方式 | リアメンテナンス |
| 使用環境温度 | -20~45℃ |
| 使用環境湿度 | 10~90% |
| 防水・防塵性能 | IP30 |
| 推奨使用環境 | 屋外仕様 |
| CF-TM8S | CF-TM10S |
| SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| 7.82×7.82 mm | 10.42×10.42mm |
| 1000×500×100mm | 1000×500×100mm |
| 128×64ピクセル | 96×48ピクセル |
| 5500 cd/m² | 5500 cd/m² |
| 80% | 80% |
| 14kg | 14kg |
| 800W | 800W |
| 240W | 240W |
| 水平140°/垂直110° | 水平140°/垂直110° |
| 1920Hz | 1920Hz |
| AC 100V/200V | AC 100V/200V |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| リアメンテナンス | リアメンテナンス |
| -20~45℃ | -20~45℃ |
| 10~90% | 10~90% |
| IP30 | IP30 |
| 屋外仕様 | 屋外仕様 |

