CAシーリズ

主な仕様
Product Information
| 品番 | CA-TD04B |
| LEDタイプ | SMD 3in1 |
| ピクセルピッチ | 4mm |
| ユニットサイズ | 1280×768×140mm |
| 画素数/ユニット | 320×192ピクセル |
| 輝度 | 6000 cd/m² |
| 重量/ユニット | 38kg |
| 最大消費電力/ユニット | 780W |
| 平均消費電力/ユニット | 312W |
| 視野角 | 水平140°/垂直110° |
| リフレッシュレート | 1920Hz |
| 定格電圧 | AC 100V/200V |
| 定格周波数 | 50/60 Hz |
| メンテナンス方式 | リアorフロントメンテナンス |
| 使用環境温度 | -20~45℃ |
| 使用環境湿度 | 10~90% |
| 防水・防塵性能 | IP65 |
| 推奨使用環境 | 屋外仕様 |
| CA-TD08B | CA-TD10B |
| SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| 8mm | 10mm |
| 1280×768×140mm | 1280×768×140mm |
| 160×96ピクセル | 128×80ピクセル |
| 6000 cd/m² | 6000 cd/m² |
| 38kg | 38kg |
| 780W | 750W |
| 312W | 300W |
| 水平140°/垂直110° | 水平140°/垂直110° |
| 1920Hz | 1920Hz |
| AC 100V/200V | AC 100V/200V |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| リアorフロントメンテナンス | リアorフロントメンテナンス |
| -20~45℃ | -20~45℃ |
| 10~90% | 10~90% |
| IP65 | IP65 |
| 屋外仕様 | 屋外仕様 |

